სასარგებლო ინფორმაცია
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ოფიციალური ნუსხის ამონარიდი.
| მისამართი | საკადასტრო კოდი | ფართობი/შენობა | შეფასება |
|---|---|---|---|
| გოგებაშვილის ქ. №10 | 82.01.46.072 | მიწა 1 800 მ²; შენობა 575.68 მ² | 40 000 ლარი |
| აღმაშენებლის ქ. №5 | 82.01.46.108 | მიწა 1 161 მ²; შენობა 1 021.34 მ² | 30 000 ლარი |
| 9 აპრილის ქ. №34 | 82.01.46.062.01.500 | შენობა 368.74 მ² | 100 000 ლარი |
| მერაბ კოსტავას ქუჩა | 82.01.42.356 | 3 556 მ² | 71 120 ლარი |
| წმინდა ნინოს ქუჩა | 82.01.42.456 | 600 მ² | 24 000 ლარი |
| კ. გამსახურდიას ქუჩა | 82.01.46.572 | 2 599 მ² | 51 980 ლარი |
| ვახტანგ მეფის ქუჩა | 82.01.46.716 | 106 მ² | 10 000 ლარი |
