| დმანისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ქონების 2023 წლის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა ( დანართი N1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | დასახელება | მისამართი | საკადასტრო კოდი | მიწის ფართობი ( კვ . მ .) | შენობა - ნაგებობა კვ . მ | საბაზრო ღირებულება ( ლარში ) |
| 1 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი გოგებაშილის ქუჩა N10 | 82.01.46.072 | 1800 | 575,68 | 40000 |
| 2 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი აღორძინების ქ . N5 | 82.01.46.108 | 1161 | 1021,34 | 30000 |
| 3 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი 9 აპრილის ქუჩა N34 | 82.01.46.062.01.500 | 368,74 | 100000 | |
| 4 | სასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი მერაბ კოსტავას ქუჩა | 82.01.42.356 | 3556 | 71120 | |
| 5 | არასასოფლო სამეურნეო | ქ . დმანისი წმინდა ნინოს ქუჩა | 82.01.42.456 | 600 | 24000 | |
| 6 | სასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი კ . გამსახურდიას ქუჩა | 82.01.46.572 | 2599 | 51980 | |
| 7 | სასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი ვახტანგ მეფის ქუჩა | 82.01.46.716 | 106 | 10000 | |
| 8 | არასასოფლო სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 82.01.47.031 | 7431 | 74310 | |
| 9 | სასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 82.01.47.038 | 7943 | 79430 | |
| 10 | არასასოფლო სამეურნეო | ქ . დმანისი წმინდა ნინოს ქ . N12 | 82.01.46.045 | 616 | 485 | 49280 |
| 11 | არასასოფლო სამეურნეო | ქ . დმანისი წმინდა ნინოს ქუჩა | 82.01.42.457 | 4399 | 144190 | |
| 12 | არასასოფლო სამეურნეო | ქ . დმანისი გორგასლის ქ . N2 | 82.01.42.038 | 417 | 335 | 22694 |
| 13 | არასასოფლო სამეურნეო | ქ . დმანისი 9 აპრილის ქ . N15 | 82.01.46.032 | 369 | 369 | 180000 |
| 14 | არასასოფლო სამეურნეო | ქ . დმანისი 9 აპრილის ჩიხი N4 | 82.01.46.374 | 1938 | 160,46 | 170000 |
| 15 | არასასოფლო სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . მთისძირი | 82.14.42.269 | 32811 | 98433 | |
| 16 | სასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . ძველი გოდაგდაგი | 82.07.46.297 | 1002 | 15330 | |
| 17 | არასასოფლო სამეურნეო | ქ . დმანისი გამსახურდიას ქ . N5 | 82.01.46.046 | 1037 | 805 | 56310 |
| 18 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი 9 აპრილის ქუჩა N32 | 82.01.46.485 | 500 | 361,12 | 80000 |
| 19 | არასასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . კიზილქილისა | 82.11.41.008 | 222 | 92.2 | 9000 |
| 20 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი 9 აპრილის ქუჩა | 82.01.46.582 | 149 | 8000 | |
| 21 | სასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . ირგანჩაი | 82.03.41.283 | 1142 | 3426 | |
| 22 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი , 9 აპრილის ჩიხი , № 27- ის მ / ტ | 82.01.46.680 | 188 | 17000 | |
| 23 | სასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 82.01.41.388 | 1815 | 7260 | |
| 24 | სასოფლო - სამეურნეო ( სახნავი ) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ . დმანისი | 82.01.46.779 | 817 | 6536 | |
| 25 | არასასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . განთიადი | 82.13.41.547 | 820 | 215 | 59490 |
| 26 | სასოფლო - სამეურნეო ( სახნავი ) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ . დმანისი | 82.01.46.696 | 803 | 6424 | |
| 27 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი | 82.01.46.690 | 113 | 10170 | |
| 28 | სასოფლო - სამეურნეო ( სახნავი ) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . ვაკე | 82.14.44.446 | 1253 | 3759 | |
| 29 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი | 82.01.45.533 | 359 | 14360 | |
| 30 | არასასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . ახა | 82.07.42.355 | 4582 | 18728 | |
| 31 | ჯართი | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . გომარეთი | 15 | 15000 | ||
| 32 | არასასოფლო - სამეურნეო | ქ . დმანისი | 82.01.41.389 | 1822 | 14576 | |
| 33 | არასასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . ზემო კარაბულახი | 82.07.47.881 | 616 | 6160 | |
| 34 | სასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . ზემო კარაბულახი | 82.07.47.885 | 377 | 2639 | |
| 35 | სასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი ს . ზემო კარაბულახი | 82.07.47.880 | 404 | 2020 | |
| 36 | არასასოფლო - სამეურნეო | დმანისის მუნიციპალიტეტი , სოფელი გორა , 1- ლი ქუჩა , N 14 | 82.16.41.033 | 252 | 198,16 | 2500 |
სასარგებლო ინფორმაცია
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ოფიციალური ნუსხის ამონარიდი.
